![]() |
swords ITEM : | 10 Pcs Throne Ability [Lv45] (Strong/Sharp/Wind/Vampire/Strenght) |
1 Pcs Weapon Level 45 Int Slot 7 | ||
1 Pcs Lucky Gem Set | ||
payments COST : | 5.000.000 | |
percent CHANCE : | 100% Success | |
output RESULT : | 1 Pcs Weapon Level 45 Type C (Slot Random, Level Random 40-45) (Ability nya sesuai dengan yg di Combine) |
![]() |
swords ITEM : | 1 Pcs Throne of Spear / Sword / Staff / Firearm / Bow / Axe / Hand Axe / Launcher / Knife / Throwing Knife / Mace [Sealed] |
20 Pcs Ignorance Talic | ||
payments COST : | 50.000.000 | |
percent CHANCE : | 25% Success | 75% Fail back to Unsealed | |
output RESULT : | 1 Pcs Throne of Spear / Sword / Staff / Firearm / Bow / Axe / Hand Axe / Launcher / Knife / Throwing Knife / Mace [Rare D] (sesuai senjata yang di combine) |
![]() |
swords ITEM : | 1 Pcs Weapon Level 40 Intense Slot 7 (+4) (All Type of Weapon) |
5 Pcs Ignorance Talic | ||
10 Pcs Lucky Gem Set | ||
1 Pcs Weapon Level 45 Intense Slot 7 (Same Type with Weapon Level 40) | ||
payments COST : | 25.000.000 | |
percent CHANCE : | 100% Success | |
output RESULT : | 1 Pcs Weapon Level 45 Intense +4 Slot 4 (Tipe Senjatanya sama dengan senjata sebelumnya) |
![]() |
swords ITEM : | 1 Pcs Weapon Level 40 Intense Slot 7 (+5) (Same Type of Weapon) |
10 Pcs Ignorance Talic | ||
15 Pcs Lucky Gem Set | ||
1 Pcs Weapon Level 45 Intense Slot 7 (Same Type with Weapon Level 40) | ||
payments COST : | 35.000.000 | |
percent CHANCE : | 100% Success | |
output RESULT : | 1 Pcs Weapon Level 45 Intense +5 Slot 5 (Tipe Senjatanya sama dengan senjata sebelumnya) |
![]() |
swords ITEM : | 1 Pcs Weapon Level 45 Intense Slot 7 (+4) (All Type of Weapon) |
15 Pcs Ignorance Talic | ||
20 Pcs Lucky Gem Set | ||
1 Pcs Weapon Level 50 Intense Slot 7 (Same Type with Weapon Level 40) | ||
payments COST : | 45.000.000 | |
percent CHANCE : | 100% Success | |
output RESULT : | 1 Pcs Weapon Level 50 Intense +4 Slot 4 (Tipe Senjatanya sama dengan senjata sebelumnya) |
![]() |
swords ITEM : | 10 Pcs Weapon Shard 45C [Lv40] |
10 Pcs Lucky Gem Set | ||
10 Pcs (Strong/Sharp/Wind/Vampire/Strenght) Throne Ability [Lv45] | ||
1 Pcs Weapon 45 Intense Slot 7 | ||
payments COST : | 5.000.000 | |
percent CHANCE : | 100% Success | |
output RESULT : | 1 Pcs Weapon Level 45 Type C (Slot Random, Level 40) (Ability nya sesuai dengan yg di Combine) (Type Senjatanya Sesuai dengan Weapon 45 Intense-nya) |
![]() |
swords ITEM : | 1 Pcs Pisau Lempar |
1 Pcs Weapon Socket Extender Type N/B/C | ||
payments COST : | 100.000 | |
percent CHANCE : | 100% Success | |
output RESULT : | Pisau Lempar Type N + Sesuai dengan sebelumnya dan Slot bertambah 1 |
![]() |
swords ITEM : | 1 Pcs Golden Weapon Coupon |
payments COST : | 0 | |
percent CHANCE : | 100% Success | |
output RESULT : | 1 Pcs Pilih Antara (White Golden Weapon Knife / Bow / Staff / Throwing Knife Permanent) |
Wajib Dipilih dan Tekan Ok. Akan Hilang Jika Tidak di pilih Item nya
![]() |
swords ITEM : | 1 Pcs White Golden Weapon Rental ( Knife / Bow / Staff / Throwing Knife ) |
99 Pcs Lucky Gem Set | ||
payments COST : | 10.000.000 | |
percent CHANCE : | 100% Success | |
output RESULT : | 1 Pcs White Golden Weapon Permanent (Type of Weapon nya sama seperti yang di Combine) |